Usporedi
- Home
- Usporedi
Product Info |
Roborock S8 MaxV Ultra |
Roborock S8 Pro Ultra |
Roborock Qrevo S |
Roborock S8+ |
Roborock S8 |
Roborock Q8 MAX+ |
Roborock Q8 MAX |
Roborock Q5 Pro+ |
Roborock Q5 Pro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cijena | 1.499,90 € | 1.299,90 € | 849,90 € | 799,90 € | 599,90 € | 599,90 € | 449,90 € | 499,90 € | 349,90 € |
Karakteristike | s postajo za samopražnjenje | s postajo za samopražnjenje | s postajo za samopražnjenje | s postajo za samopražnjenje | Brez samopraznilne postaje | s postajo za samopražnjenje | Brez samopraznilne postaje | s postajo za samopražnjenje | Brez samopraznilne postaje |
Navigacija | LiDAR + Reactive 3D pametno izbjegavanje prepreka | LiDAR + Reactive 3D pametno izbjegavanje prepreka | LiDAR + Reactive Tech | LiDAR + Reactive 3D pametno izbjegavanje prepreka | LiDAR + Reactive 3D pametno izbjegavanje prepreka | LiDAR + Reactive Tech | LiDAR + Reactive Tech | LiDAR | LiDAR |
Mokro čiščenje / brisanje | Da. VibraRise 3.0 | Da, VibraRise 2.0 | Da, dvojna rotacijska krpa | Da + vibracije | Da + vibracije | – | – | – | – |
Izbjegavanje prepreka | Da, napredno | Da, napredno | Da, napredno | Da, napredno | Da, napredno | Da, napredno | Da, napredno | Ne | Ne |
Samostalna zamjena prljave vode sa čistom | Da, na postaji | Da, na postaji | Da, na postaji | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Samostalno pranje krpe | Da, na postaji | Da, na postaji | Da, na postaji | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Samostalno sušenje krpe | Da, na postaji | Da, na postaji | Da, na postaji | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Samostalno pražnjenje posude za prašinu | Da, na postaji | Da, na postaji | Da, na postaji | Da, na postaji | Ne | Da, na postaji | Ne | Da, na postaji | Ne |
Periv E11 filter | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Wi-Fi (aplikacija) | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Virtualni zid/No-Go zone | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Mogućnost više tlocrta | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Čišćenje pojedinih prostorija | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Automatska prilagodba snage | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Tip posude za vodu | Elektronsko doziranje vode | Elektronsko doziranje vode | Elektronsko doziranje vode | Elektronsko doziranje vode | Elektronsko doziranje vode | Elektronsko doziranje vode | Elektronsko doziranje vode | Jednakomjerno doziranje vode | Jednakomjerno doziranje vode |
Doziranje vode | višestupanjsko | višestupanjsko | višestupanjsko | višestupanjsko | višestupanjsko | višestupanjsko | višestupanjsko | – | – |
Vibracijsko mokro čišćenje | Da | Da | Rotacijske krpe | Da | Da | Ne | Ne | Ne | Ne |
Prepoznavanje tepiha | Da | Da | Da | Da | Da | Ne | Ne | Ne | Ne |
Glavna četka | Dvostruka – DuoRoller | Dvostruka – DuoRoller | Jednostruka | Dvostruka – DuoRoller | Dvostruka – DuoRoller | Dvostruka – DuoRoller | Dvostruka – DuoRoller | Dvostruka – DuoRoller | Dvostruka – DuoRoller |
Prikaz tepiha u aplikaciji | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Postavke za tepihe | Inteligentno automatsko dizanje krpe za pranje | Inteligentno automatsko dizanje krpe za pranje | Inteligentno automatsko dizanje krpe za pranje | Inteligentno automatsko dizanje krpe za pranje | Inteligentno automatsko dizanje krpe za pranje | Bez | Bez | Bez | Bez |
Automatsko punjenje | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Glasovno upravljanje | Da | Da | – | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Usisna snaga | 10.000 Pa | 6000 Pa | 7000 Pa | 6000 Pa | 6000 Pa | 5500 Pa | 5500 Pa | 5500 Pa | 5500 Pa |
Površina čišćenja (m2) | do 300 m2 | do 300 m2 | do 260m2 | do 300 m2 | do 300 m2 | do 300 m2 | do 300 m2 | do 300 m2 | do 300 m2 |
Vrijeme rada (min) | do 180 min | do 180 min | do 180 min | do 180 min | do 180 min | do 240 min | do 240 min | do 240 min | do 240 min |
Baterija | 5200mAh | 5200mAh | 5200mAh | 5200mAh | 5200mAh | 5200mAh | 5200mAh | 5200mAh | 5200mAh |
Volumen posude za prašinu | 270 ml | 350 ml | 330 ml | 350 ml | 400 ml | 470 ml | 470 ml | – | – |
Volumen posude za vodu | 100 ml | 200 ml | 80 ml | 300 ml | 300 ml | 350 ml | 350 ml | 180 ml | 180 ml |
Glasnost (db) | 67 | 68.5 | – | 68.5 | 68.5 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Dimenzije (mm) | 350x353x103 | 353x350x96,5 | 350x353x96.5mm | 353x350x96,5 | 353x350x96,5 | 353x350x96,5 | 353x350x96,5 | 353x350x96,5 | 353x350x96,5 |
Napredna stranska krtača | Da. FlexiArm Design. | Ne | – | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Pametni glasovni pomočnik | Da. Hello Rocky | Da, povezljiv z glasovnimi pomočniki | – | Da, povezljiv z glasovnimi pomočniki | Da, povezljiv z glasovnimi pomočniki | Da, povezljiv z glasovnimi pomočniki | Da, povezljiv z glasovnimi pomočniki | Da, povezljiv z glasovnimi pomočniki | Da, povezljiv z glasovnimi pomočniki |
Dvižna glavna krtača | Da | Da | – | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Samodejno doziranje čistila | Da | Ne | – | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Extra Edge čiščenje robov | Da | Ne | – | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Cijena | 1.499,90 € | 1.299,90 € | 849,90 € | 799,90 € | 599,90 € | 599,90 € | 449,90 € | 499,90 € | 349,90 € |
ali od 39,91 € / mesec |
ali od 34,59 € / mesec |
ali od 22,61 € / mesec |
ali od 21,28 € / mesec |
ali od 15,95 € / mesec |
ali od 15,95 € / mesec |
ali od 11,96 € / mesec |
ali od 13,29 € / mesec |
ali od 11,88 € / mesec |